Zurück
Vor
Tundra DOG Dose Lachs & Huhn 800g
17 x
- Artikel-Nr.: FU24TA1016020
- EAN: 4027245006020
Beschreibung Der Wolf ist ein Jäger und Tundra die ideal Beute! Bei der Entwicklung der... mehr
Produktinformationen "Tundra DOG Dose Lachs & Huhn 800g"
Beschreibung
Der Wolf ist ein Jäger und Tundra die ideal Beute! Bei der Entwicklung der Tundra-Produktlinie haben wir uns streng daran orientiert, welche Ernährung biologisch artgerecht ist und der Wolfsbeute ernährungsphysiologisch am nächsten kommt.
Zusammensetzung / Inhaltsstoffe
Zusammensetzung
68,9% Huhn (bestehend aus Hühnermuskelmägen, Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnerleber, Hühnerfleischbrühe), 18% Lachs, 4% Süsskaroffeln, 2% Karotten, 2% Blaubeeren, 2% Cranberries, 2% Äpfel, 1% Mineralstoffe, 0,1% Petersilie
Analytische Bestandteile
Rohprotein 10,2 %, Rohfett 5,3 %, Rohasche 2,3 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 80 %
Zusatzstoffe
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan-II-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg,
Fütterungsempfehlung
| Körpergewicht | Junior | Adult | Senior |
|---|---|---|---|
| 2,5 kg | 261–270 g | 198–230 g | 167–198 g |
| 5 kg | 438–456 g | 333–386 g | 280–333 g |
| 10 kg | 737–766 g | 560–649 g | 472–560 g |
| 15 kg | 999–1039 g | 759–878 g | 639–759 g |
| 20 kg | 1239–1288 g | 941–1090 g | 793–941 g |
| 25 kg | 1465–1523 g | 1113–1289 g | 937–1113 g |
| 30 kg | 1679–1746 g | 1277–1478 g | 1074–1277 g |
| 35 kg | 1886–1961 g | 1433–1659 g | 1206–1433 g |
| 40 kg | 2084–2168 g | 1584–1834 g | 1333–1584 g |
| 45 kg | 2277–2368 g | 1730–2003 g | 1457–1730 g |
| 50 kg | 2463–2562 g | 1872–2168 g | 1633–1872 g |
| 60 kg | 2825–2938 g | 1808–2147 g | |
| 70 kg | 3171–3297 g | 2410–2790 g | 2029–2410 g |
Weiterführende Links zu "Tundra DOG Dose Lachs & Huhn 800g"
17 x
Zuletzt angesehen
